LINEA ROMI EN
Presse ad iniezione
LINEA ROMI EN
Presentazione
Le macchine per lo stampaggio ad iniezione Romi EN spaziano da applicazioni pulite, come l’imballaggio alimentare e l’industria medico-farmaceutica, ad applicazioni tecniche, come quelle nel settore automobilistico.
Sono disponibili soluzioni integrate per la produzione di parti in PVC, preforme in PET e iniezione di multi-materiale e multi-colori.
LINEA ROMI EN
Caratteristiche Tecniche Principali
ROMI EN 70 | ROMI EN 100 | ROMI EN 170 | ROMI EN 220 | ROMI EN 300 | ROMI EN 380 | ROMI EN 450 | ROMI EN 600 | ROMI EN 800 | ROMI EN 1100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controllo Controlmaster | - | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 |
Forza di chiusura | t | 80 | 130 | 170 | 220 | 300 | 380 | 450 | 600 | 800 | 1100 |
Apertura massima dello stampo | mm | 360 | 420 | 460 | 560 | 650 | 750 | 880 | 1000 | 1170 | 1370 |
Altezza dello stampo (minimo x massimo) | mm | 360 x 130 | 460 x 160 | 500 x 160 | 630 x 200 | 750 x 200 | 750 x 200 | 880 x 250 | 1000 x 300 | 1170 x 300 | 1370 x 400 |
Spazio tra le colonne (o x v) | mm | 360 x 360 | 420 x 420 | 470 x 470 | 560 x 560 | 650 x 650 | 700 x 700 | 800 x 800 | 920 x 920 | 1060 x 1060 | 1250 x 1250 |
LINEA ROMI EN
Cataloghi
LINEA ROMI EN
Video
Contatta il nostro responsabile commerciale
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto? Invia una richiesta o chiamaci al numero +39 0523 778956.