Linea ROMI PH
Centri di lavoro Orizzontali
Linea ROMI PH
Presentazione
I centri di lavoro orizzontali della linea ROMI PH, con CNC SIEMENS, presentano produttività nelle operazioni di fresatura, foratura e maschiatura in ambienti di bassa e alta produzione.
Il cambio pallet automatico fornisce una riduzione del tempo passivo con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione e consente all’utente un facile accesso all’area di carico e scarico dei pezzi, nonché una rapida impostazione del sistema di bloccaggio dei pezzi.
Linea ROMI PH
Caratteristiche Tecniche Principali
ROMI PH 400 | ROMI PH 630 | ||
---|---|---|---|
Cono Mandrino | - | ISO 40 | ISO 50 |
Velocità (versione 10.000 rpm) | rpm | 10 a 10.000 | - |
Velocità (versione 15.000 rpm) | rpm | - | 6 a 6.000 |
Rapido (assi X / Y / Z) | m/mim | 60 | 50 |
CORSE | |||
Colonna (asse X) | mm | 630 | 1.050 |
Tavola (asse Z) | mm | 630 | 1.000 |
Testa (asse Y) | mm | 630 | 900 |
Capacità utensile | un | 40 | 60 ou 120 |
Mandrino utensile | BBT 40 / BT 40 | BBT 50 / BT 50 | |
Numero di pallet | un | 2 | 2 |
Motore principale CA (S6 - 60% - 10 min.) | cv / kW | 30 / 22 | 48 / 36 |
Linea ROMI PH
Cataloghi
Linea ROMI PH
Video
Contatta il nostro responsabile commerciale
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto? Invia una richiesta o chiamaci al numero +39 0523 778956.